秦皇岛长途客运站时刻表查询
秦皇岛长途客运站电话出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
秦皇岛 | 塘沽 | 豪华金龙 | 05:40 | 无 | 113元 |
秦皇岛 | 大巫岚 | 豪华金龙 | 05:40,05:40,06:20,06:20,11:40 | 无 | 116元 |
秦皇岛 | 建昌 | 豪华金龙 | 06:00,06:00,09:00,09:00 | 无 | 58元 |
秦皇岛 | 兴隆 | 豪华金龙 | 06:00 | 无 | 193元 |
秦皇岛 | 抚宁 | 豪华金龙 | 06:00~17:00每10分钟一班 | 无 | 48元 |
秦皇岛 | 青龙 | 豪华金龙 | 06:00~17:00每20分钟一班 | 无 | 200元 |
秦皇岛 | 唐山 | 豪华金龙 | 06:10,06:10,07:30,08:30,09:30,10:30,11... | 150km km | 87元 |
秦皇岛 | 兴城 | 豪华金龙 | 06:10,06:10,11:00,15:30 | 无 | 178元 |
秦皇岛 | 尖坨子 | 豪华金龙 | 06:20,06:20,14:40 | 无 | 133元 |
秦皇岛 | 朝阳 | 豪华金龙 | 06:30 | 200 km | 139元 |
秦皇岛 | 迁安 | 豪华金龙 | 06:30,07:10,07:40,09:10,11:00,12:10,13... | 无 | 30元 |
秦皇岛 | 唐海 | 豪华金龙 | 06:40,06:40,12:50 | 160公里 km | 66元 |
秦皇岛 | 周杖子 | 豪华金龙 | 06:40,06:40,09:30,09:30,10:30 | 无 | 33元 |
秦皇岛 | 丰润 | 豪华金龙 | 06:50,06:50,12:20 | 无 | 52元 |
秦皇岛 | 吉利峪 | 豪华金龙 | 06:50,06:50,11:30 | 无 | 78元 |
秦皇岛 | 黄骅 | 豪华金龙 | 06:50 | 无 | 169元 |
秦皇岛 | 承德 | 豪华金龙 | 07:00,08:00,09:00,10:00,11:00,13:00,17... | 417 km | 95元 |
秦皇岛 | 喀左 | 豪华金龙 | 07:00 | 无 | 184元 |
秦皇岛 | 任丘 | 豪华金龙 | 07:00 | 无 | 83元 |
秦皇岛 | 石家庄 | 豪华金龙 | 07:00,08:00,17:15,19:00 | 595km高速 km | 97元 |
秦皇岛 | 燕河营 | 豪华金龙 | 07:10,08:00,08:40,09:40,10:50,11:30,12... | 无 | 102元 |
秦皇岛长途客运中心时刻表 | |||||
秦皇岛 | 河间 | 豪华金龙 | 07:15 | 无 | 187元 |
秦皇岛 | 当杖子 | 豪华金龙 | 07:20,08:10,12:50 | 无 | 54元 |
秦皇岛 | 刘杖子 | 豪华金龙 | 07:20 | 无 | 26元 |
秦皇岛 | 木头凳 | 豪华金龙 | 07:20,14:40 | 无 | 141元 |
秦皇岛 | 乐亭 | 豪华金龙 | 07:20,12:40,13:50,14:30,15:10 | 100 km | 182元 |
秦皇岛 | 万庄 | 豪华金龙 | 07:20,10:20,12:20,13:20 | 无 | 50元 |
秦皇岛 | 下板城 | 豪华金龙 | 07:20 | 无 | 63元 |
秦皇岛 | 古冶 | 豪华金龙 | 07:30,12:00 | 无 | 126元 |
秦皇岛 | 北京 | 豪华金龙 | 07:30,08:30,09:00,09:30,10:00,11:00,12... | 无 | 40元 |
秦皇岛 | 山东 | 豪华金龙 | 07:40,11:30,12:10 | 无 | 141元 |
秦皇岛 | 扶崖沟 | 豪华金龙 | 07:50,09:00,13:40 | 无 | 185元 |
秦皇岛 | 安平 | 豪华金龙 | 08:00 | 无 | 46元 |
秦皇岛 | 蓟县 | 豪华金龙 | 08:00 | 无 | 96元 |
秦皇岛 | 景杖子 | 豪华金龙 | 08:00 | 无 | 37元 |
秦皇岛 | 滦南 | 豪华金龙 | 08:00,14:40 | 无 | 45元 |
秦皇岛 | 干沟 | 豪华金龙 | 08:20,10:20,11:00 | 无 | 42元 |
秦皇岛 | 京唐港 | 豪华金龙 | 08:20,13:30 | 无 | 156元 |
秦皇岛 | 平房子 | 豪华金龙 | 08:20,09:10,10:30 | 无 | 160元 |
秦皇岛 | 王厂 | 豪华金龙 | 08:30 | 无 | 155元 |
秦皇岛 | 武山 | 豪华金龙 | 08:30,11:40 | 无 | 149元 |
秦皇岛长途客运中心时刻表 | |||||
秦皇岛 | 卢龙 | 豪华金龙 | 08:30,09:30,10:00,10:40,11:20,11:50,12... | 无 | 23元 |
秦皇岛 | 刘家营 | 豪华金龙 | 09:00,14:10 | 无 | 103元 |
秦皇岛 | 石门 | 豪华金龙 | 09:00,15:50 | 无 | 161元 |
秦皇岛 | 沈阳 | 豪华金龙 | 09:00 | 无 | 58元 |
秦皇岛 | 盐城 | 豪华金龙 | 09:10 | 无 | 175元 |
秦皇岛 | 大石岭 | 豪华金龙 | 09:20,13:20 | 无 | 123元 |
秦皇岛 | 营口 | 豪华金龙 | 09:30 | 无 | 44元 |
秦皇岛 | 邯郸 | 豪华金龙 | 09:30 | 无 | 93元 |
秦皇岛 | 青山口 | 豪华金龙 | 09:30,10:00 | 无 | 127元 |
秦皇岛 | 三间房 | 豪华金龙 | 09:40,15:20 | 无 | 105元 |
秦皇岛 | 滦县 | 豪华金龙 | 09:50,10:50,11:30,14:00 | 94 km | 45元 |
秦皇岛 | 桃林口 | 豪华金龙 | 09:50 | 无 | 190元 |
秦皇岛 | 济南 | 豪华金龙 | 10:00 | 无 | 75元 |
秦皇岛 | 安阳 | 豪华金龙 | 10:00 | 无 | 182元 |
秦皇岛 | 秀各庄 | 豪华金龙 | 10:10 | 无 | 140元 |
秦皇岛 | 凉水河 | 豪华金龙 | 10:30 | 无 | 130元 |
秦皇岛 | 吕良峪 | 豪华金龙 | 10:30 | 无 | 165元 |
秦皇岛 | 保定 | 豪华金龙 | 10:30,14:30,16:30 | 无 | 158元 |
秦皇岛 | 汤杖子 | 豪华金龙 | 10:45,13:30 | 无 | 174元 |
秦皇岛 | 赤峰 | 豪华金龙 | 11:00 | 443 km | 129元 |
秦皇岛长途客运中心时刻表 | |||||
秦皇岛 | 蛇盘兔 | 豪华金龙 | 11:00 | 无 | 151元 |
秦皇岛 | 锦州 | 豪华金龙 | 11:00,15:30 | 200 km | 97元 |
秦皇岛 | 小马坪 | 豪华金龙 | 11:40 | 无 | 150元 |
秦皇岛 | 北草碾 | 豪华金龙 | 11:55 | 无 | 146元 |
秦皇岛 | 古河 | 豪华金龙 | 12:00 | 无 | 90元 |
秦皇岛 | 七道河 | 豪华金龙 | 12:00 | 无 | 72元 |
秦皇岛 | 马圈子 | 豪华金龙 | 12:20 | 无 | 99元 |
秦皇岛 | 和平庄 | 豪华金龙 | 12:30 | 无 | 60元 |
秦皇岛 | 宽城 | 豪华金龙 | 12:30 | 无 | 109元 |
秦皇岛 | 台营 | 豪华金龙 | 12:30,13:50 | 无 | 33元 |
秦皇岛 | 西台子 | 豪华金龙 | 12:30 | 无 | 142元 |
秦皇岛 | 官场 | 豪华金龙 | 12:40 | 无 | 22元 |
秦皇岛 | 樊各庄 | 豪华金龙 | 13:00 | 无 | 86元 |
秦皇岛 | 要路沟 | 豪华金龙 | 13:00 | 无 | 179元 |
秦皇岛 | 鸡冠山 | 豪华金龙 | 13:10 | 无 | 57元 |
秦皇岛 | 石门子 | 豪华金龙 | 13:15 | 无 | 74元 |
秦皇岛 | 牛心砣 | 豪华金龙 | 13:20 | 无 | 159元 |
秦皇岛 | 柳赞 | 豪华金龙 | 13:30 | 无 | 167元 |
秦皇岛 | 柳各庄 | 豪华金龙 | 13:30 | 无 | 67元 |
秦皇岛 | 草碾 | 豪华金龙 | 13:40 | 无 | 84元 |
秦皇岛长途客运中心时刻表 | |||||
秦皇岛 | 老里庄 | 豪华金龙 | 13:40 | 无 | 94元 |
秦皇岛 | 杨店子 | 豪华金龙 | 13:40 | 无 | 190元 |
秦皇岛 | 朱家峪 | 豪华金龙 | 14:10 | 无 | 119元 |
秦皇岛 | 大新寨 | 豪华金龙 | 14:20 | 无 | 115元 |
秦皇岛 | 后白塔 | 豪华金龙 | 14:20 | 无 | 126元 |
秦皇岛 | 龙王庙 | 豪华金龙 | 14:20 | 无 | 58元 |
秦皇岛 | 分山 | 豪华金龙 | 14:40 | 无 | 62元 |
秦皇岛 | 古楼寺 | 豪华金龙 | 14:50 | 无 | 55元 |
秦皇岛 | 花厂峪 | 豪华金龙 | 14:50 | 无 | 143元 |
秦皇岛 | 马兰庄 | 豪华金龙 | 14:50 | 无 | 54元 |
秦皇岛 | 核桃沟 | 豪华金龙 | 15:00 | 无 | 63元 |
秦皇岛 | 廊坊 | 豪华金龙 | 15:30 | 无 | 194元 |
秦皇岛 | 蒿村 | 豪华金龙 | 15:40 | 无 | 71元 |
秦皇岛 | 北京 | 韩国大宇/现代 | 07:30,09:00,11:00,11:30,12:00 | 300 km | 200元 |
秦皇岛 | 唐山 | 韩国现代/金龙 | 07:30-18:30每小时一班 | 150 km | 141元 |
秦皇岛 | 石家庄 | 德国凯斯鲍尔 | 08:00,17:15 | 595 km | 86元 |
秦皇岛 | 天津 | 韩国现代 | 08:00暂停 | 300 km | 165元 |
秦皇岛 | 沈阳 | 韩国大宇 | 11:50 | 410 km | 25元 |
秦皇岛 | 大连 | 韩国大宇 | 10:00 | 600 km | 49元 |
秦皇岛 | 锦州 | 依维柯/现代 | 11:00-15:30 | 200 km | 173元 |
秦皇岛长途客运中心时刻表 |