最新上虞到杭州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 06:30 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 07:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 07:30 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 07:50 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 08:10 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 08:30 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 08:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 08:50 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 09:05 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 09:10 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 09:25 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 09:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 10:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 10:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 10:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 11:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 11:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 11:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 12:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 12:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 12:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 13:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 13:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 13:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 14:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 14:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 14:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 15:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 15:20 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 15:40 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 16:00 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 16:30 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 16:50 | 83K km | 121元 |
上虞 | 上虞汽车西站 | 杭州 | 高速班车 | 17 | 83K km | 121元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供上虞到杭州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、上虞到杭州汽车时刻表查询网址:http://qiche.cd8.cc/shikebiao12262/
3、乘坐上虞到杭州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;