最新福州到石狮长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 5:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 5:45 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 5:50 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:05 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:20 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 6:50 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 7:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 7:20 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 7:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 8:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 8:20 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 8:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 9:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 9:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 10:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 10:20 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 10:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 10:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 11:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 11:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 11:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 12:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 12:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 13:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 13:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 13:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 13:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 14:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 14:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 14:20 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 14:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 14:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 15:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 15:30 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 15:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 16:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 16:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 16:40 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 16:50 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 17:00 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 17:10 | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车北站 | 石狮 | 大型高一座 | 17: | 229 km | 198元 |
福州 | 福州汽车南站 | 石狮 | 大型高二座 | 10:50 | 227 km | 148元 |
福州 | 福州汽车南站 | 石狮 | 大型高二座 | 16:40 | 227 km | 148元 |
福州 | 福州汽车南站 | 石狮 | 大型高二座 | 19:40 | 227 km | 148元 |
福州 | 福州汽车西站 | 石狮 | 高级中型 | 6:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州汽车西站 | 石狮 | 高级中型 | 8:30 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 石狮 | 中级大型 | 7:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 石狮 | 中级大型 | 12:00 | 无 | 不详 |
福州 | 福州西园客运站 | 石狮 | 中级大型 | 13:20 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供福州到石狮汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、福州到石狮汽车时刻表查询网址:http://qiche.cd8.cc/shikebiao4355/
3、乘坐福州到石狮长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;